Description
Front Brake Caliper Dust Boot & Seal Kit 143.03005 for Brembo 4 Piston Brake Calipers with 40mm/44mm Pistons. Suits Audi S8, TT, BMW 740e, 740i, 750i, 840Ci, 850CSi, 850Ci, Buick Regal, Cadillac CTS, STS, Chevrolet Camaro, SS, Ferrari F50, Ford GT, Mustang, Jaguar XJR, XKR, Mercede-Benz 600SL, C32 AMG, C55 AMG, C230, C320, C350, CL55 AMG, CL500, CL600, CLK55 AMG, CLK500, CLS500, E55 AMG, E350, E500, ML430, ML500, S55 AMG, S350, S430, S500, S600, SL500, SL600, SLK55 AMG, SLK350, Pontiac G8, Saab 9-5 and SRT Viper
Each kit services one caliper. Please order 2 kits to do both front calipers.
Each Kit Includes:
2 x 40mm High Temp Silicone Dust Boots
2 x 44mm High Temp Silicone Dust Boots
2 x 40mm High Pressure Piston Seals
2 x 44mm High Pressure Piston Seals
Part No. 143.03005
Vehicles
| Make | Model | Engine | Years | Notes |
| Audi S8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2001 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Audi TT | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2012 - 2013 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Audi TT | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2012 - 2013 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Audi TT | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2012 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Audi TT | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2012 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | 2016 - 2017 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | 2016 - 2017 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | 2016 - 2017 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | 2016 - 2017 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 840Ci | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1994 - 1995 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 840Ci | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1996 - 1997 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 850Ci | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1993 - 1994 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 850Ci | Base Coupe 2-Door | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1995 - 1997 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| BMW 850CSi | Base Coupe 2-Door | 5.6L 5576CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1994 - 1995 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Buick Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2012 - 2012 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Buick Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 2012 - 2013 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Buick Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | 2012 - 2013 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Buick Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | 2012 - 2013 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Buick Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Buick Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384cc L4 DOHC FLEX | 2012 - 2012 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac CTS | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2792CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2005 - 2007 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac CTS | Base Sedan 4-Door | 3.2L 197Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac CTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2007 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac CTS | V Sedan 4-Door | 5.7L 346Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2004 - 2005 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac CTS | V Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2007 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac STS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2005 - 2011 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac STS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2005 - 2010 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac STS | Elegance Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2005 - 2005 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac STS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac STS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac STS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Cadillac STS | V Sedan 4-Door | 4.4L 4371CC 267Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2006 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet Camaro | 1LT Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2012 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet Camaro | LS Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2015 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet Camaro | LT Convertible 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet Camaro | LT Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2015 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet Camaro | SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2015 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet Camaro | Z/28 Coupe 2-Door | 7.0L 7011CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet Camaro | ZL1 Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2015 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet Camaro | ZL1 Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2012 - 2015 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Chevrolet SS | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ferrari F50 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4703CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1995 - 1997 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford GT | Base Coupe 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2005 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Convertible 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Convertible 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2000 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Convertible 2-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2010 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2000 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2010 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Coupe 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2000 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Coupe 2-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2010 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2000 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Base Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2010 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Boss 302 Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 - 2013 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Bullitt Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Equipado Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2000 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Equipado Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2000 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2008 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Base Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2008 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Bullitt Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2001 - 2001 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2000 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2010 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2000 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2010 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Equipado Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | GT Equipado Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Lujo Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Lujo Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Mach 1 Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby Convertible 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2009 - 2012 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby Convertible 2-Door | 5.8L 5812CC 355Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2013 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby Coupe 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2009 - 2012 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby Coupe 2-Door | 5.8L 5812CC 355Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2013 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2008 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2008 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby GT500 Convertible 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2007 - 2012 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby GT500 Convertible 2-Door | 5.8L 5812CC 355Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2013 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby GT500 Coupe 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2007 - 2012 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby GT500 Coupe 2-Door | 5.8L 5812CC 355Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2013 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | Shelby GT500KR Coupe 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2008 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | ST Coupe 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012 - 2012 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | ST Coupe 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 - 2014 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2003 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2003 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | SVT Cobra Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2001 - 2001 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | SVT Cobra Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2003 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | SVT Cobra Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2001 - 2001 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | SVT Cobra Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2003 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Ford Mustang | SVT Cobra R Coupe 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2000 - 2000 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XJR | 100 Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2002 - 2002 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XJR | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2002 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | 100 Convertible 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2002 - 2002 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | 100 Coupe 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2002 - 2002 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2000 - 2002 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Base Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Base Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2003 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2000 - 2002 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2003 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Silverstone Convertible 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2001 - 2001 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Silverstone Coupe 2-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2001 - 2001 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Victory Edition Convertible 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Jaguar XKR | Victory Edition Coupe 2-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz 600SL | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1993 - 1993 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | 2004 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | 2004 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | 2004 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | 2004 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | 2004 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C32 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged | 2002 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2005 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2005 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2005 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | Classic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2003 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C320 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2005 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2007 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2007 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2007 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2005 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz C55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2005 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2000 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CL55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2001 - 2002 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | 2003 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | 2003 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2001 - 2002 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLK500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLK500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLK550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLK550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLS500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz CLS550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E500 | 4Matic Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2004 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2003 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz E55 AMG | Base Wagon 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | 2006 - 2006 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz ML430 | Base Sport Utility 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2000 - 2001 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
| Mercedes-Benz ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2002 - 2004 | Brembo 4-Piston Front Caliper |
