| Specifications | |
| Diameter (mm) | 50.890 |
| Height mm | 53.220 |
Description

145.51008 51mm Phenolic Front or Rear Brake Caliper Piston for Cadillac Escalade & XTS, Chevrolet Avalanche, Express 1500, Silverado 1500, Suburban 1500 & Tahoe, GMC Savana 1500, Sierra 1500, Yukon, Yukon XL & Yukon XL1500
Please see application chart for piston numbers required.
Suits:
| Rear single piston calipers with casting |
| numbers K244093C or K244393C |
| Front two piston calipers with casting |
| numbers K247246C or K2475245C |
| 6-Lug Wheels |
| D1092 or D1363 pads |
Sold each.
Part No. 145.51008
Carlson 7869
Dust Boot & Seal Kit to Suit:
Centric 143.66013
Specification
| Specifications | |
| Diameter (mm) | 50.890 |
| Height mm | 53.220 |
Vehicles
| Make | Model | Engine | Years | Notes |
| Cadillac Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Cadillac Escalade | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Cadillac Escalade | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2008 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Cadillac Escalade | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Cadillac Escalade ESV | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2020 | Rear - 2 |
| Cadillac Escalade ESV | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2008 | Rear - 2 |
| Cadillac Escalade ESV | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2020 | Rear - 2 |
| Cadillac Escalade EXT | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2013 | Rear - 2 |
| Cadillac Escalade EXT | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2008 - 2008 | Rear - 2 |
| Cadillac Escalade EXT | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Rear - 2 |
| Cadillac XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2017 | Front - 4 |
| Cadillac XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2017 | Front - 4 |
| Cadillac XTS | Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2017 | Front - 4 |
| Cadillac XTS | Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2014 - 2017 | Front - 4 |
| Chevrolet Avalanche | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Avalanche | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Avalanche | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Front - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Front - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Front - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| Chevrolet Express 1500 | Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Front - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2006 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2007 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban | HD Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban | HD Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban | Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban | Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban 1500 | Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2014 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban 1500 | Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban 1500 | Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Suburban 1500 | Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | 2008 - 2012 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Tahoe | Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2008 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Tahoe | Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Tahoe | Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Tahoe | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Tahoe | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Tahoe | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2008 - 2008 | Front - 4 / Rear - 2 |
| Chevrolet Tahoe | Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Front - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Front - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Front - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2014 | Front - 2 |
| GMC Savana 1500 | Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Front - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2008 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Hybrid Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2006 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2018 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2013 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2019 | Front - 4 / Rear - 2 |
| GMC Sierra 1500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2009 | Front - 4 / Rear - 2 |
