| Specifications | |
| Friction Material Attachment | Integrally Molded |
| Friction Material Composition | Semi-Metallic |
| Inner Pad Height (Millimeter) | 69.30 |
| Inner Pad Overall Thickness (Millimeter) | 14.60 |
| Inner Pad Width (Millimeter) | 109.700 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Height (Millimeter) | 69.30 |
| Outer Pad Overall Thickness (Millimeter) | 14.60 |
| Outer Pad Width (Millimeter) | 109.700 |
| Pad Quantity | 4 |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Prepared For Pad Sensor | Yes |
Description

Centric 104.10530 Posi-Quiet Semi Metallic Rear Disc Brake Pads for Cadillac CTS & STS, Chevrolet Camaro & SS, Chrysler 300, Dodge Challenger, Charger, Durango & Magnum, Jeep Grand Cherokee, Tesla S & X.
All Pads come with Shims and Hardware where applicable.
Classic Semi-Metallic pad performance but better than OE. Light to medium dust. Great for Euro vehicles as well!
Product Description:
These Posi-Quiet
Semi-Metallic Brake Pads will deliver the power that is
required to bring your vehicle to a safe stop. They are custom
made to ensure an even wear and are precision cut to
help eliminate any noise you could get while braking. They are 100%
asbestos free and are ready to go right out of the box!
Quiet As a Mouse:
Are you tired of
the embarrassing sound of your brakes squeal every time you come to a stop?
These Posi-Quiet Semi-Metallic brake pads have mechanically attached
shims that work to virtually eliminate noise, so you with
never have to hear any obnoxious squeaking or squealing. Not only do they
prevent noise, but they also ensure that the vehicle comes to a smooth
stop every time.
Specs and ratings
LowHigh
Part No: 104.10530
Specification
| Specifications | |
| Friction Material Attachment | Integrally Molded |
| Friction Material Composition | Semi-Metallic |
| Inner Pad Height (Millimeter) | 69.30 |
| Inner Pad Overall Thickness (Millimeter) | 14.60 |
| Inner Pad Width (Millimeter) | 109.700 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Height (Millimeter) | 69.30 |
| Outer Pad Overall Thickness (Millimeter) | 14.60 |
| Outer Pad Width (Millimeter) | 109.700 |
| Pad Quantity | 4 |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Prepared For Pad Sensor | Yes |
Vehicles
| Make | Model | Engine | Years | Notes |
| Cadillac CTS | V Black Diamond Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2012 - 2012 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Black Diamond Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2012 - 2012 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2011 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Luxury Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2013 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Luxury Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2013 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Premium Black Diamond Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2013 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Premium Black Diamond Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2013 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Sedan 4-Door | 5.7L 346Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2004 - 2005 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2007 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2009 - 2019 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac CTS | V Wagon 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2011 - 2014 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac STS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2011 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac STS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2010 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac STS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac STS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac STS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Cadillac STS | V Sedan 4-Door | 4.4L 4371CC 267Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2006 - 2009 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chevrolet Camaro | 1SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chevrolet Camaro | 2SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chevrolet Camaro | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chevrolet Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chevrolet Camaro | SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chevrolet Camaro | ZL1 Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2024 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chevrolet Camaro | ZL1 Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2012 - 2024 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chevrolet SS | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chrysler 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chrysler 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2019 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chrysler 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2010 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chrysler 300 | Hemi Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2019 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chrysler 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2019 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Chrysler 300 | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2014 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2016 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | Edicion Especial Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | GT Coupe 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 - 2023 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | R/T 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2023 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | R/T Scat Pack Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2023 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | R/T Scat Pack Widebody Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | Scat Pack 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | Scat Pack Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | SRT 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | SRT Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2016 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | SRT Demon Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2018 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | SRT Go Mango Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2017 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | SRT Hellcat Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2015 - 2020 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | SRT Jailbreak Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2022 - 2022 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | SRT Super Stock Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2020 - 2023 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2008 - 2010 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2014 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Challenger | T/A 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | Daytona 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | GT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 - 2023 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | R/T 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2023 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | Scat Pack 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2023 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2018 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2015 - 2020 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | SRT Jailbreak Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2022 - 2022 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2010 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2014 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | SRT8 Super Bee Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2008 - 2008 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2023 - 2023 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Citadel Platinum Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 - 2020 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Citadel Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Citadel Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Citadel Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2020 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Enforcer Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Enforcer Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | GT Plus Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2025 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | GT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | GT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | GT Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Pursuit Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 - 2020 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Pursuit Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | R/T Hemi Orange Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2023 - 2023 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | R/T Plus Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2023 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | R/T Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2023 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | R/T Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Special Service Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Special Service Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2019 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | Special Service Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2020 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SRT 392 Plus Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2023 - 2024 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SRT 392 Premium Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2023 - 2024 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SRT 392 Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2022 - 2024 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SRT Hellcat Hammerhead Sport Utility 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2025 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SRT Hellcat Plus Sport Utility 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2023 - 2024 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SRT Hellcat Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2023 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SRT Hellcat Silver Bullet Sport Utility 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2025 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SRT Hellcat Sport Utility 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2022 - 2025 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SRT Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2021 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SXT Plus Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2019 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SXT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Durango | SXT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Dodge Magnum | SRT8 Wagon 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2008 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Fisker Karma | EcoChic Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | 2012 - 2012 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Fisker Karma | EcoSport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | 2012 - 2012 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Fisker Karma | EcoStandard Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | 2012 - 2012 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Calais | VF Sedan 3.6 I V6 | RWD Petrol 3.6L 6cyl 210kW LFX | 2013 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Calais | VF Sedan 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L77(364CUV8) | 2013 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Calais | VF Sedan 6.2 i V8 | RWD Petrol 6.2L 8cyl 304kW LS3(376CUV8) | 2015 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Calais | VF Sportwagon 3.6 i V6 | RWD Petrol 3.6L 6cyl 210kW LFX | 2013 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Calais | VF Sportwagon 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L77(364CUV8) | 2013 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Calais | VF Sportwagon 6.2 i V8 | RWD Petrol 6.2L 8cyl 304kW LS3(376CUV8) | 2015 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Sedan 3.0 i V6 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 185kW LFW,LF1 | 2013 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Sedan 3.0 i V6 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 190kW LFW | 2013 - 2014 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Sedan 3.6 i SV6 | RWD Petrol 3.6L 6cyl 210kW LFX | 2013 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Sedan 3.6 i SV6 LPG | RWD Petrol 3.6L 6cyl 180kW LWR | 2013 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Sedan 6.0 i SS, SS-V | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L77(364CUV8) | 2013 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Sedan 6.0 i SS, SS-V | RWD Petrol 6.0L 8cyl 270kW L77(364CUV8) | 2013 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Sedan 6.2 i SS, SS-V | RWD Petrol 6.2L 8cyl 304kW LS3(376CUV8) | 2015 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Ute 3.6 i SV6 | RWD Petrol 3.6L 6cyl 210kW LFX | 2013 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Wagon 3.0 i V6 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 167kW LF1 | 2013 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Wagon 3.0 i V6 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 185kW LF1 | 2013 - 2016 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Wagon 3.0 i V6 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 190kW LFW | 2013 - 2014 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Wagon 3.6 i SV6 | RWD Petrol 3.6L 6cyl 210kW LFX | 2013 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Wagon 3.6 i V6 | RWD Petrol 3.6L 6cyl 180kW LY7 | 2013 - 2016 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Wagon 3.6 i V6 LPG | RWD Petrol 3.6L 6cyl 180kW LWR | 2013 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Wagon 6.0 i SS, SS-V | RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L77(364CUV8) | 2013 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Commodore | VF Wagon 6.2 i SS, SS-V | RWD Petrol 6.2L 8cyl 304kW LS3(376CUV8) | 2015 - 2017 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Holden Special Vehicles Clubsport | VF Sedan 6.2 i V8 | RWD Petrol 6.2L 8cyl 400kW LSA | 2015 - 2016 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Jeep Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2021 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Jeep Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2010 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Jeep Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2015 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
| Jeep Grand Cherokee | Trackhawk Sport Utility 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2018 - 2021 | Rear with Brembo 4-Piston Calipers - Daily Driver |
