| Specifications | |
| Friction Material Attachment | Integrally Moulded |
| Friction Material Composition | Semi-Metallic |
| Inner Pad Height (Millimeter) | 65.600 |
| Inner Pad Overall Thickness (Millimeter) | 19.700 |
| Inner Pad Width (Millimeter) | 201.900 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Height (Millimeter) | 65.600 |
| Outer Pad Overall Thickness (Millimeter) | 19.700 |
| Outer Pad Width (Millimeter) | 201.900 |
| Pad Quantity | 4 |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Prepared For Pad Wear Sensor | Yes |
Description

Centric 106.14110 - Posi Quiet Extended Wear Rear Disc Brake Pads, with Shims and Hardware, 2-Wheel Set for Chevrolet Express 3500 Dually, Silverado 2500, 2500HD, 3500 & 3500HD, GMC Savana 3500 Dually, Sierra 2500HD & 3500HD.
All Pads come with Shims and Hardware where applicable.
The Centric Posi-Quiet 106 version Brake Pad is one of the best brake pad upgrades for the money! Better in all ways over stock pads, great bite, light dust, low noise, long lasting.
Product Description:
With the Posi Quiet Extended Wear
Brake Pads you will get a nice peaceful ride, along with the
assurance that your brakes are getting minimal wear. The Posi Quiet Brake Pads
are manufactured with a molding process. This helps ensure that they get
the proper friction performance that's required and that they
wear evenly. These Posi Quiet Brake Pads are pre-scorched which
means they are ready to go right when you get them! It saves you the time and
hassle of trying to break in the pads and rotors correctly.
Silent and Long Lasting:
If you're looking for brakes that can
take a beating, then these would make an excellent choice! They can easily
handle the stress of every-day driving and are gentler on your
rotors than almost any other brake pad, so they have a longer life. To
ensure quiet operation, they have mechanically attached shims on
the back of them. Unlike a lot of other brakes, Posi Quiet Extended
Wear Brake Pads are ready to go right when they arrive!
Posi Quiet Extended Wear Brake Pads
- Long wearing Semi-Metallic friction formula
- Low brake rotor wear
- 100% scorched for easy bed-in
- 100% shimmed to eliminate noise and
vibration
- Positive Molded for even wear characteristics
- Stable friction performance across a wide
temperature range, particularly high temperatures
- Excellent for heavy duty applications
- Hardware included – Where applicable
- 100% Asbestos-free formulas
-
Ask for Posi Quiet Extended Wear Brake Pads (106) series
Part No: 106.14110
Specification
| Specifications | |
| Friction Material Attachment | Integrally Moulded |
| Friction Material Composition | Semi-Metallic |
| Inner Pad Height (Millimeter) | 65.600 |
| Inner Pad Overall Thickness (Millimeter) | 19.700 |
| Inner Pad Width (Millimeter) | 201.900 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Height (Millimeter) | 65.600 |
| Outer Pad Overall Thickness (Millimeter) | 19.700 |
| Outer Pad Width (Millimeter) | 201.900 |
| Pad Quantity | 4 |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Prepared For Pad Wear Sensor | Yes |
Vehicles
| Make | Model | Engine | Years | Notes |
| Chevrolet Express 3500 | Cab & Chassis - Double Rear Wheel | All | 2009 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2009 - 2016 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2009 - 2016 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2017 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2016 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2018 - 2018 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2018 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2018 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2018 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2018 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Extended Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2018 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2009 - 2016 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2009 - 2016 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2017 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2020 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2016 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2019 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2019 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2019 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2017 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2019 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2019 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2019 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 3500 | Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2016 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear - Double Rear Wheel |
| Chevrolet Express 4500 | Cutaway 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2019 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Express 4500 | Cutaway 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2019 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Express 4500 | Cutaway 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2009 - 2009 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Express 4500 | Cutaway 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2019 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Express 4500 | Cutaway 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2009 - 2016 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 | Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 | Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 | Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2011 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2011 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2015 | Rear 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2011 | Front 2-Wheel Set - Heavy Duty - Extended Wear |
