| Specifications | |
| Friction Material Attachment | Integrally Moulded |
| Friction Material Composition | Semi-Metallic |
| Inner Pad Height (Millimeter) | 69.300 |
| Inner Pad Overall Thickness (Millimeter) | 14.600 |
| Inner Pad Width (Millimeter) | 109.700 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Notes | 4 Pads with 1 Wear Sensor |
| Outer Pad Height (Millimeter) | 69.300 |
| Outer Pad Overall Thickness (Millimeter) | 14.600 |
| Outer Pad Width (Millimeter) | 109.700 |
| Pad Quantity | 4 |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Prepared For Pad Wear Sensor | Yes |
Description
StopTech 309.10530 - Rear Sport Brake Pads, 2 Wheel Set for Performance Driving and Track Day Use. Suits Cadillac CTS, STS, Chevrolet Camaro, SS, Chrysler 300, Dodge Challenger, Charger, Durango, Magnum, Jeep Grand Cherokee, Tesla S and X
Para-aramid (Kevlar) composites provide linear response regardless of pad temperature. Designed for aggressive drivers who maintain high heat levels. Good for occasional track use. High MOT (Maximum Operating Temperature) to eliminate Fade
- A high-performance brake pad upgrade that’s equally reliable in normal driving conditions
- Built to provide improved pedal feel and response
- Engineered using para-aramid composites to perform well both in cold and hot conditions
- 100% positive molded to keep the friction material secured to the backing plate
- With OE-style shims for reduced noise and vibration
- Scorched to remove impurities in the friction material for a faster bed-in process
- A direct OE replacement part for your specific vehicle
Specification
| Specifications | |
| Friction Material Attachment | Integrally Moulded |
| Friction Material Composition | Semi-Metallic |
| Inner Pad Height (Millimeter) | 69.300 |
| Inner Pad Overall Thickness (Millimeter) | 14.600 |
| Inner Pad Width (Millimeter) | 109.700 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Notes | 4 Pads with 1 Wear Sensor |
| Outer Pad Height (Millimeter) | 69.300 |
| Outer Pad Overall Thickness (Millimeter) | 14.600 |
| Outer Pad Width (Millimeter) | 109.700 |
| Pad Quantity | 4 |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Prepared For Pad Wear Sensor | Yes |
Vehicles
| Make | Model | Engine | Years | Notes |
| Cadillac CTS | V Black Diamond Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2012 - 2012 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Black Diamond Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2012 - 2012 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2011 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2015 - 2015 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Luxury Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Luxury Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Premium Black Diamond Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Premium Black Diamond Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Sedan 4-Door | 5.7L 346Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2004 - 2005 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2007 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2009 - 2014 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2016 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac CTS | V Wagon 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2011 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac STS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2011 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac STS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2006 - 2010 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac STS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac STS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac STS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Cadillac STS | V Sedan 4-Door | 4.4L 4371CC 267Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2006 - 2009 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet Camaro | 1SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet Camaro | 2SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011 - 2011 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet Camaro | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2015 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet Camaro | SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2015 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet Camaro | ZL1 Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2013 - 2015 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet Camaro | ZL1 Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2017 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet Camaro | ZL1 Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2012 - 2015 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet Camaro | ZL1 Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2017 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chevrolet SS | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chrysler 300 | C Platinum Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chrysler 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chrysler 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2005 - 2010 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chrysler 300 | Hemi Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chrysler 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chrysler 300 | SRT8 Core Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Chrysler 300 | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2014 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | Edicion Especial Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | R/T 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | R/T Scat Pack Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | R/T Scat Pack Widebody Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | Scat Pack 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | Scat Pack Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2015 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2016 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT Demon Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2018 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT Go Mango Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT Hellcat Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2015 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT HellCat Edicion Especial Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2019 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT Hellcat Redeye Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2019 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2019 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT Hellcat Widebody Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2018 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2008 - 2010 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2014 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Challenger | T/A 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | Daytona 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | R/T 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | Scat Pack 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2019 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2013 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2015 - 2018 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2015 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2010 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2014 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Charger | SRT8 Super Bee Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2008 - 2008 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Citadel Platinum Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Citadel Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Citadel Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Citadel Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Enforcer Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Enforcer Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | GT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | GT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | GT Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Pursuit Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Pursuit Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | R/T Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Special Service Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Special Service Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | Special Service Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2017 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | SRT Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | SXT Plus Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | SXT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Durango | SXT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Dodge Magnum | SRT8 Wagon 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2008 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Jeep Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Jeep Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2010 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Jeep Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2014 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Jeep Grand Cherokee | Trackhawk Sport Utility 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | 2018 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 100D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2018 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 60 Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 60D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 70 Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2016 - 2016 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 70D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2016 - 2016 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 75 Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 75D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2017 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 85 Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2016 - 2016 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 85D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2016 - 2016 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | 90D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2016 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | Base Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2012 - 2015 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | Long Range Plus Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2020 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | Long Range Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2021 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | Mayor Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2020 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | P100D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2017 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | P85D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2016 - 2016 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | P90D Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2016 - 2016 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | Performance Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2021 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | Plaid Plus Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2021 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | Plaid Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2021 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla S | Signature Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2014 - 2015 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla X | 100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2018 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla X | 75D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2017 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla X | 90D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2017 - 2017 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla X | Long Range Plus Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2020 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla X | Long Range Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2021 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla X | Mayor Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2020 - 2020 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla X | P100D Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2017 - 2019 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla X | Performance Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2020 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
| Tesla X | Plaid Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | 2021 - 2021 | Brembo 4-Piston Rear Caliper |
StopTech 309.10530 - Rear Sport Brake Pads, 2 Wheel Set for Performance Driving and Track Day Use.
- Brand: StopTech
- Product Code: 309.10530
- Availability: In Stock
-
$304.78NZD
- Ex Tax: $265.03NZD
Tags: StopTech 309.10530 - Rear Sport Brake Pads, 2 Wheel Set for Performance Driving and Track Day Use. Suits Cadillac CTS, STS, Chevrolet Camaro, SS, Chrysler 300, Dodge Challenger, Charger, Durango, Magnum, Jeep Grand Cherokee, Tesla S and X







